Nieuwsarchief
Startlijst Walhalla Open - 16 september 2024
De starlijst van de Walhalla Open - Jong tegn Oud is bekend. De Walhalla Open wordt gespeeld op Golfclub Broekpolder, Watersportweg 100, 3138 HD Vlaardingen.
Inloop en ontvangst met koffie vanaf 11 u 00.
| Startlijst Walhalla Open 2024 | |||||
| Flight | Starttijd (hole 1) | Naam speler | Jaar aankomst | Homecourse | EHCP |
| 1 | 12.00 | Beatrijs Regout-Grasveld | 1977 | Goyer | 12,8 |
| Godert van Walré de Bordes | 1987 | Heelsumse | 11,3 | ||
| Auke Fokkema (s) | 2020 | Seve | 19 | ||
| 2 | 12.10 | Christiaan van der Sluis | 1987 | Kralingen | 21,3 |
| Joost van Vlijmen | 1991 | Noordwijk | 12,2 | ||
| Eric Ruys | 1991 | Seve | 31,4 | ||
| 3 | 12.20 | Henk Spoon | 1974 | Broekpolder | 8,8 |
| Hans Visser | 1978 | Goyer | 24 | ||
| Frederik Gast | 1978 | Kennemer | 12 | ||
| 4 | 12.30 | Diederik Gielen (s) | 2019 | Oosterhoutse | 13,9 |
| Philip Starmans (s) | 2019 | ANWB | 27 | ||
| Willem Rasenberg (s) | 2020 | Kralingen | 52 | ||
| 5 | 12.40 | Quinten Reus (s) | 2020 | GCN | 27,5 |
| Bas Havermans (s) | 2022 | De Haenen | 18 | ||
| Walt Potters (s) | 2022 | Lage Vuursche | 4,1 | ||
| 6 | 12.50 | Robert Bark | 1982 | De Pan | 9,4 |
| Louis Brackel | 1982 | Nunspeet | 23,4 | ||
| Marcel Nieuwenhuizen | 1983 | ?? | 12,7 | ||
| 7. | 13.00 | Rutger Grijseels | 1973 | Broekpolder | 22,2 |
| Frank Hofsteede | 1984 | The Dutch | 17,7 | ||
| Govert van Vliet | 2010 | Broekpolder | 23,3 | ||
| (s) = student | |||||
Reacties
Log in om de reacties te lezen en te plaatsen